本郷三丁目の物件 26
戻る
掲載されている物件はほぼゼロ物件です

礼金0円

償却0円
掲載されている物件はほぼゼロ物件です

礼金0円

償却0円
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集中 | 2階 | 194.55㎡(58.85坪) | 1,177,000円 | 即入居可 |
![]() |
詳細 | |
募集中 | 4階 | 194.55㎡(58.85坪) | 1,118,150円 |
![]() |
詳細 | ||
募集中 | 6階 | 162.55㎡(49.17坪) | 983,400円 | 即入居可 |
![]() |
詳細 | |
募集終了 | 5階 | 194.55㎡(58.85坪) | 1,177,000円 | 2020年6月 |
![]() |
詳細 |
掲載されている物件はほぼゼロ物件です

礼金0円

償却0円
- 個別空調
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 2階 | 62.58㎡(18.93坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 3階 | 62.58㎡(18.93坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 62.58㎡(18.93坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 62.58㎡(18.93坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 6階 | 60.66㎡(18.35坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 7階 | 60.66㎡(18.35坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 9階 | 128.36㎡(38.83坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 複数フロア | 128.36㎡(38.83坪) | 相談 | 詳細 |
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 1階 | 63.21㎡(19.12坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 2階 | 80.93㎡(24.48坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 3階 | 80.93㎡(24.48坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 80.93㎡(24.48坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 80.93㎡(24.48坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 6階 | 80.93㎡(24.48坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 7階 | 80.93㎡(24.48坪) | 相談 | 詳細 |
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 1階 | 122.64㎡(37.10坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 2階 | 203.24㎡(61.48坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 3階 | 189.22㎡(57.24坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 189.22㎡(57.24坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 189.22㎡(57.24坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 6階 | 189.22㎡(57.24坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 7階 | 189.22㎡(57.24坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 8階 | 189.22㎡(57.24坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 9階 | 189.22㎡(57.24坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 10階 | 236.79㎡(71.63坪) | 相談 | 詳細 |
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 3階 | 78.58㎡(23.77坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 78.58㎡(23.77坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 78.58㎡(23.77坪) | 相談 | 詳細 |
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 2階 | 89.26㎡(27.00坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 3階 | 89.26㎡(27.00坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 89.26㎡(27.00坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 89.26㎡(27.00坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 6階 | 89.26㎡(27.00坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 7階 | 89.26㎡(27.00坪) | 相談 | 詳細 |
- 住所
- 文京区本郷2-4-7
- 最寄り駅
- 築年数
- 1990年01月 (築年数:31年)
- 耐震
- 新耐震
- 標準階面積
- 89.82㎡(27.17坪)
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 1階 | 88.33㎡(26.72坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 2階 | 89.82㎡(27.17坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 3階 | 89.82㎡(27.17坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 89.82㎡(27.17坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 67.90㎡(20.54坪) | 相談 | 詳細 |
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 1階 | 89.92㎡(27.20坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 1階 | 106.78㎡(32.30坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 2階 | 116.36㎡(35.20坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 2階 | 158.35㎡(47.90坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 3階 | 116.36㎡(35.20坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 3階 | 117.69㎡(35.60坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 116.36㎡(35.20坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 117.69㎡(35.60坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 116.36㎡(35.20坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 117.69㎡(35.60坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 6階 | 104.13㎡(31.50坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 6階 | 117.78㎡(35.63坪) | 相談 | 詳細 |
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 4階 | 188.13㎡(56.91坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 172.69㎡(52.24坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 6階 | 156.73㎡(47.41坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 7階 | 133.72㎡(40.45坪) | 相談 | 詳細 |
- 1
- 2