江戸川橋の物件 10
戻る
掲載されている物件はほぼゼロ物件です

償却0円
- 住所
- 新宿区山吹町361
- 最寄り駅
-
- 東京メトロ有楽町線 / 江戸川橋 / (徒歩6分) ルート表示
- 築年数
- 1990年01月 (築年数:31年)
- 耐震
- 新耐震
- 標準階面積
- 151.11㎡(45.71坪)
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 3階 302 | 59.50㎡(18.00坪) | 相談 |
![]() |
詳細 | ||
募集終了 | 3階 303 | 59.50㎡(18.00坪) | 相談 |
![]() |
詳細 | ||
募集終了 | 3階 301 | 68.96㎡(20.86坪) | 相談 |
![]() |
詳細 | ||
募集終了 | 2階 201 | 68.96㎡(20.86坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 2階 202 | 75.54㎡(22.85坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 2階 203 | 75.54㎡(22.85坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 2階 | 151.11㎡(45.71坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 68.96㎡(20.86坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 5階 | 68.96㎡(20.86坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 7階 | 68.96㎡(20.86坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 10階 | 68.96㎡(20.86坪) | 相談 | 詳細 |
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 2階 | 110.78㎡(33.51坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 3階 | 110.78㎡(33.51坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 110.78㎡(33.51坪) | 相談 | 詳細 |
状況 | フロア | 坪数 | 賃料 | 入居 | お気に入り | 間取り | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | 1階 | 816.03㎡(246.85坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 2階 | 1227.50㎡(371.32坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 3階 | 1227.50㎡(371.32坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 4階 | 1111.14㎡(336.12坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 6階 | 335.80㎡(101.58坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 6階 | 439.50㎡(132.95坪) | 相談 | 詳細 | |||
募集終了 | 7階 | 439.50㎡(132.95坪) | 相談 | 詳細 |
- 1